सामग्री: सिलिकॉन आकार विकल्प: इनर डीआईए 55mm / 65mm / 70mm / 74mm / 75 मिमी लोगो: सिल्कस्क्रीन प्रिंटिंग या डीबॉस्ड रंग: कोई पैनटोन रंग पैकिंग: 1pcs / opp या स्वनिर्धारित नमूना समय: 3days |
विशेषताएं और निर्दिष्टीकरण
आरएफआईडी Wristband के आईसी विकल्प | 1) एलएफ (125KHz): ईएम 4100, ईएम 4200, टी5577, हिटैग 1, हिटग 2, हिटग एस आदि। 2) एचएफ (13.56 मेगाहर्ट्ज): मिफेर 1 एस 50, मिफेर 1 एस 70, मिफेर अल्ट्रालाइट, आई-कोड 2, टीआई 2048, एसआरआई 512, इत्यादि। 3) यूएचएफ (860 ~ 960 मेगाहर्ट्ज): यूकोडे GEN2, एलियन एच 3, आईएमपीआईएन एम 4, आदि। |
आरएफआईडी Wristband के निर्दिष्टीकरण | 1) सामग्री: सिलिकॉन 2) आयाम: अंगूठी का व्यास - 60 मिमी; बैंडविड्थ: 14 मिमी 3) रंग: नीले, लाल, काले, सफेद, पीले, भूरे, हरे, गुलाबी, आदि या अनुरोध पर |
आरएफआईडी Wristband की विशेषताएं | 1) क्लोज-टाइप वॉचबैंड, लोचदार, पहनने और उपयोग करने में आसान, जलरोधक, नमी सबूत, शॉकप्रूफ, और उच्च तापमान के प्रतिरोधी 2) कार्य तापमान: -80 डिग्री सेल्सियस ~ 250 डिग्री सेल्सियस |
प्रिंटिंग विकल्प | लोगो मुद्रण, चरित्र मुद्रण |
आरएफआईडी Wristband के आवेदन | व्यापक रूप से नम वातावरण में प्रयोग किया जाता है जैसे मनोरंजक उद्यान, कोल्ड स्टोरेज गोदामों, जंगली स्थानों, और पानी में डूबा होने के लिए भी ठीक |
शक्ति | 1) एसिड-सबूत 2) क्षार-सबूत 3) एक विस्तृत तापमान रेंज पर गुणों की स्थिरता 4) ऑक्सीजन, ओजोन और सूर्य के प्रकाश 5 के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध। लचीलापन 5) विरोधी चिपकने वाला गुण 6) कम रासायनिक प्रतिक्रिया 7) कम विषाक्तता |
आरएफआईडी तकनीकी संदर्भ
आवश्यक बैंड | मानक | पढ़ना रेंज | डेटा गति | चिप विकल्प |
125 kHz (एलएफ) | सुर नहीं मिलाया | 10 सेमी | कम | ईएम 4102, ईएम 4100, ईएम 4550, ईएम 4069, जीके 4001, टी5577, हिटग 1, हिटग 2, हिटग एस 256 |
13.56 मेगाहर्टज (एचएफ) | ISO14443A | 1 मी | निम्न से मध्यम | मिफेर 1 के, मिफेर 4 के, मिफेर अल्ट्रालाइट, मिफेर डिस्फायर 4 के, मिफेर प्लस, फ़ूडन एफएम 11 आरएफ 08 |
13.56 मेगाहर्टज (एचएफ) | ISO15693 | 1 मी | निम्न से मध्यम | ICODE SLI, TW ICODE2 (2K), टैग-यह 2048 |
860- 915 मेगाहर्टज (यूएचएफ) | ISO18000-6C | 1-2 मी | मध्यम से उच्च | एलियन हिग्स -3 |