नायलॉन और एबीएस के साथ 1. आरएफआईडी टाई टैग
नायलॉन और एबीएस के साथ आरएफआईडी टाई टैग का उत्पाद विवरण
यह टैग सिर के लिए एक एबीएस सामग्री, पूंछ के लिए एक नायलॉन सामग्री, और 22 * 72 मिमी से कम के आंतरिक पैकेज आकार के साथ एक etched टैग और टाई के लिए एक यूनिडायरेक्शनल स्ट्रक्चरल डिजाइन है। यह हटाने योग्य नहीं है
2. नायलॉन और एबीएस के साथ आरएफआईडी टाई टैग के उत्पाद पैरामीटर
उत्पाद का नाम: | नायलॉन और एबीएस के साथ आरएफआईडी टाई टैग |
उत्पाद संख्या: | KMRH44828A |
भौतिक मापदंडों | |
पैकेजिंग सामग्री: | एबीएस + पीए |
पैकेजिंग प्रक्रिया: | अल्ट्रासोनिक बॉन्डिंग |
आयाम: | उपस्थिति आयाम: 448 * 28 * 8 मिमी, हेड: 92 * 28 * 8 मिमी टेल: 356 मिमी |
प्रचालन तापमान: | -20 ℃ ~ 65 ℃ |
भंडारण तापमान: | -20 ℃ ~ 85 ℃ |
पैकेज जानकारी: | यूनिट भार: 9.4 ग्रा, 100 पीसी / बैग, 1000 पीसी / दफ़्ती, 40 * 30 * 35 सेमी, सकल वजन: 11 किलो |
स्वनिर्धारित: | कंपनी लोगो मुद्रण, लेजर कोडन आदि। |
प्रदर्शन पैमाटर | |
Potocol: | ISO14443A (ईपीसी सी 1 जी 2 (आईएसओ 18000-6 सी), आईएसओ 15 9 3,) |
कार्य आवृत्ति: | 860- 9 60 मेगाहर्ट्ज 13.56 मेगाहर्टज |
टुकड़ा: | एन TAG213 (एलियन हिग्स-3 , आरएफ 08 , आई-कोडीसी आदि ) |
दूरी पढ़ना: | 5 सेमी (यह चिप और रीडर पर निर्भर है) |
पर्यावरण संरक्षण: | ROHS |
डेटा प्रतिधारण: | > 10 साल |
प्रोग्रामिंग चक्र: | 100,000times |
व्यवसायिक उपयोग: | उद्योग अनुप्रयोग: रसद प्रबंधन, पशु traceability, खाद्य सुरक्षा traceability, आदि |
3.आवेदनशील वातावरण